Бронирующее цементное гидроизоляционное покрытие для защиты бетонных и каменных конструкций
В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:
Принцип 1. Защита от проникания:
1.3 Покрытие;
1.8 Устройство мембран.
Принцип 2. Регулирование влагосодержания:
2.3 Покрытие.
Принцип 5. Повышение физической стойкости:
5.1 Покрытие.
Принцип 7. Сохранение или восстановление пассивного состояния
7.1 Увеличение защитного слоя за счет дополнительного раствора или бетона.
Наименование показателя | Показатель |
Максимальная фракция заполнителя | 0,63 мм |
Сохраняемость подвижности смеси, мин | ≥ 30 |
Цвет | серый |
Насыпная плотность, кг/м3 | 1450 |
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | ≥ 30 |
Прочность при сжатии через 28 сут., МПа | ≥ 30 |
Стойкость к агрессивным средам | стойкая |
Водопоглощение, % | 3,0 |
Марка по водонепроницаемости при прямом давлении | W 16 |
Марка по водонепроницаемости при обратном давлении | W 2 |
Контакт с питьевой водой | да |
Адгезия через 28 сут., МПа, не менее | 1,2 |
Марка по морозостойкости | ≥F1300 |
Марка по морозостойкости контактной зоны | Fкз100 |
Расход в 2 слоя (без давления воды), кг | ≈ 3,0 – 3,5 |
Расход в 3 слоя (вода под давлением), кг | ≈ 4,50 – 5,25 |
Оставьте заявку, укажите вопрос, и мы перезвоним Вам в самое ближайшее время