Материал для финишного выравнивания и ремонта бетона.
Свойства продукта | ||
Тип материала | тиксотропный | |
Внешний вид | серый порошок | |
Толщина нанесения, мм | 3 - 30 | |
Максимальная фракция заполнителя, мм | 0,63 | |
Расход сухой смеси для приготовления 1 м³ состава, кг/м³ | 1600 ± 50 кг | |
Свойства свежеприготовленной смеси (условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 65 ± 5%) | ||
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | ≥ 30 | |
Подвижность (расплыв конуса, 15 встряхиваний), мм | 140 – 190 | |
Свойства свежеприготовленной смеси (КНТ: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 65 ± 5%) | ||
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м²ч0,5 | 0,2 | |
Прочность при сжатии, МПа | 1 сут | ≥ 8 |
28 сут | ≥ 33 | |
Прочность на растяжение при изгибе, МПа | 1 сут | ≥ 1,0 |
28 сут | ≥ 3,0 | |
Морозостойкость | ≥ F₁ 300 | |
Водонепроницаемость | ≥ W8 | |
Прочность сцепления через 28 суток, МПа | ≥ 1,5 |
Оставьте заявку, укажите вопрос, и мы перезвоним Вам в самое ближайшее время